top of page

Summit 2025 Fundraising Campaign
Help Us #CLIMBTOGETHER
It is our mission at Summit Agency, Inc. to meet our students and their families where they are in their journey and engage them in a program designed to foster personal growth, academic success and independent living skills.
Summit Agency, Inc. is a non-profit 501(c)3 organization undergoing an expansion of services. We provide educational, and community support to individuals with autism and related diagnoses.
Summit has been a leader in the community since 2007, operating Summit Academy, a licensed therapeutic school alternative for students ages 6 to 22. In the fall of 2021, we opened Summit Campus, a living, learning community for post-secondary neurodiverse individuals attending college or working needed support during this important transition.
We welcome your support
Please consider the following levels
Summit Agency Naming Opportunities | Amount | Status | Summit Division |
---|---|---|---|
Summit Academy Sensory Program | $15,000 | Available | Academy |
Summit Academy Art Studio | $10,000 | Available | Academy |
Summit Academy Playground | $15,000 | Available | Academy |
Summit Academy Teacher Lounge | $20,000 | Available | Academy |
Summit Academy Entry Way | $10,000 | Available | Academy |
Summit Academy Administrative Offices | $20,000 | Available | Academy |
Summit Academy Classrooms | $15,000 | 5 Available | Academy |
Summit Academy Technology Lab | $20,000 | Available | Academy |
Summit Academy Library | $30,000 | Available | Academy |
Summit Academy Multi-Purpose Room | $20,000 | Available | Academy |
Summit Academy | $500,000 | Available | Academy |
Outdoor Pizza Oven | $10,000 | Available | Agency |
Outdoor Grill | $15,000 | Available | Agency |
Outdoor Tables & Chairs | $2,000 | 3 Available | Agency |
Outdoor Swing | $3,000 | Available | Agency |
Summit Meditation Garden Bench | $5,000 | Available | Agency |
Summit Meditation Garden Pergola | $5,000 | Available | Agency |
Summit Outdoor Garden (includes all of the below) | $35,000 | Available | Agency |
Summit Campus Health & Nutrition Training Program | $10,000 | Available | Campus |
Summit Campus Financial Literacy Training Program | $10,000 | Available | Campus |
Summit Campus Sensory Room | $15,000 | Available | Campus |
Summit Campus Downstairs Lounge/Study Space | $20,000 | Available | Campus |
Summit Campus Dorm Rooms | $10,000 | 16 Available | Campus |
Summit Campus Front Entry | $20,000 | Available | Campus |
Summit Campus Kitchen | $20,000 | Available | Campus |
Summit Campus Building | $500,000 | Available | Campus |
Summit Agency Staff Kitchen & Lounge | $20,000 | Available | Agency |
Summit Agency Main Conference Room | $20,000 | Available | Agency |
Summit Agency Administrative Suite | $50,000 | Available | Agency |
Summit Health & Wellness Center OT & PT Room | $20,000 | Available | Health & Wellness |
Summit Health & Wellness Center Waiting Room | $30,000 | Available | Health & Wellness |
Summit Health & Wellness Center Yoga Studio | $30,000 | Available | Health & Wellness |
Summit Health & Wellness Center Therapy Room | $20,000 | 3 Available | Health & Wellness |
Summit Health & Wellness Center Building | $500,000 | Available | Health & Wellness |
bottom of page